نرخ تعرفه سیمکارت دائمی
پنجشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۴۳ ب.ظ
نرخ تعرفه سیمکارت دائمی
نرخ تعرفه سیمکارت دائمی
شرح | توضیحات |
---|---|
آبونمان | روزانه 210 ریال |
مکالمه | 599ریال به ازای هر دقیقه مکالمه درون و برون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) |
خارجه | تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب ) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری می باشد . |
پیام کوتاه | پیام کوتاه فارسی :89 ریال به ازای هرپارت پیام کوتاه انگلیسی : 222 ریال به ازای هر پارت |
بسته ها | طیف متنوعی ازبسته ها ازجمله مکالمه ، دیتا و پیامک که جهت صرفه جویی و کاهش هزینه به مشترک ارائه و توسط مشترک فعال می گردد .مانند بسته روزهای گرم حرفی |
اینترنت تعرفه عادی | به ازای هر KB نرخ مصوبه 0/4 ریال |
خدمات مبتنی بر محتوا | طیف متنوعی ازسرویس ها ازجمله پیام کوتاه ، سرویس صوتی و برنامه های کاربردی که توسط مشترک فعال می گردد . مانند بازار و تجارت ، بازی و سرگرمی ، فرهنگ و هنر . در صورت عدم انصراف روزانه فعال و شامل هزینه می باشد . |
خدمات الکترونیک دولت | سرویس هایی است که مشترکین از سامانه های دولتی مانند اعلام خلافی ، شهرداری و .... دریافت می نمایند . |
کارمزد خدمات | هزینه ارائه خدمات به مشترکین طبق کدهای هزینه اعم از آوای انتظار ، تغییر نام ، آدرس و ... |
رومینگ | ارسال پیامک با متن " نام یا کد کشوربدون صفر " به 8070 - ارسال پیامک بامتن " R ، نام یاکدکشور بدون صفر " به 990009 |
جمع صورتحساب | حاصل جمع مبالغ قبل از اضافه شدن مالیات و عوارض و درآمد عمومی دولت |
تخفیفات | درصورت استفاده ازطرح های هدیه همراه اول مانند طرح هدیه تولد یا شتاب در پرداخت ، مبلغ تخفیفات آنها در این فیلد محاسبه می گردد . |
مالیات و عوارض | %9 مبلغ جمع صورتحساب |
درآمد عمومی دولت | براساس قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مبلغ 10 ریال به ازای هر پارت پیامک افزوده گردیده که مبلغ ما به تفاوت در آیتم درآمد عمومی دولت محاسبه گردیده و جز درآمد همراه اول نمی باشد. |
انتقال اعتبار | به مشترکین امکان می دهد از خطوط دائمی برای خطوط اعتباری شارژ یا اعتبار منتقل کنند . مبلغ منتقل شده در این سرویس در پایان دوره بر روی قبض مشترک دائمی ارائه می شود. |
مجموع | جمع صورتحساب + مالیات و عوارض + درآمد عمومی دولت - تخفیفات |
بستانکاری /بدهکاری | مبالغ اضافه یا کسر پرداختی در دوره های پیش |
کسر هزار ریال | 3 رقم آخر مبلغ پرداخت که جهت رند شدن از مبلغ کسر می گردد . |
مبلغ قابل پرداخت | مبلغی که براساس شناسه اعلامی می بایست پرداخت گردد. |
- ۰۰/۰۳/۰۶